
产品用途:
用于烟酸的测定
使用说明:
称取本品7.51克于100ml蒸馏水中,调节使最终PH6.7±0.2(20℃-25℃),加热搅拌煮沸2-3分钟至完全溶解,分装,备用。
| 组成成分 | g/L |
| 酪蛋白氨基酸 | 12g |
| 乙酸钠 | 20g |
| P-氨基苯甲酸 | 100ug |
| 核黄素 | 400ug |
| L-胱氨酸 | 0.4g |
| 葡萄糖 | 40g |
| 盐酸吡哆醇 | 400ug |
| 生物素 | 0.8ug |
| DL-色氨酸 | 0.2g |
| 泛酸钙 | 200ug |
| 盐酸腺嘌呤 | 20mg |
| 尿嘧啶 | 20mg |
| 盐酸鸟嘌呤 | 20mg |
| 硫酸镁 | 0.4g |
| 磷酸氢二钾 | 1g |
| 氯化钠 | 20mg |
| 磷酸二氢钾 | 1g |
| 硫酸锰 | 20mg |
| 盐酸硫胺素 | 200ug |
| 硫酸亚铁 | 20mg |
备注:产品信息可能会有优化升级。请以实际标签信息为准。
烟酸测定用培养基
烟酸测定用培养基